Esempio cantone
Stipendio netto Berna
Esempi indicativi di netto annuo e mensile nel cantone di Berna, partendo da salari lordi comuni.
| Lordo annuo | Netto annuo stimato | Netto mensile stimato | Peso stimato |
|---|---|---|---|
| CHF 50'000 | CHF 39'000 | CHF 3250 | 22% |
| CHF 60'000 | CHF 45'667 | CHF 3806 | 23.9% |
| CHF 80'000 | CHF 59'000 | CHF 4917 | 26.3% |
| CHF 100'000 | CHF 71'000 | CHF 5917 | 29% |
| CHF 120'000 | CHF 84'000 | CHF 7000 | 30% |
Perche il netto cambia nel cantone di Berna
In Svizzera il netto dipende da contributi sociali, cassa pensione, imposte e situazione personale. Il cantone incide in modo importante, ma anche comune, stato civile, permesso e deduzioni possono cambiare il risultato.